二片式鍛鋼球閥適用范圍
二(er)片式鍛鋼(gang)球(qiu)閥(fa)具有(you)出色的自潤(run)滑性能,例如(ru)聚(ju)四乙烯等密封(feng)環材(cai)料,并且使用壽命長,因為與球(qiu)的摩擦(ca)損失很小。二(er)片式鍛鋼(gang)球(qiu)閥(fa)球(qiu)閥(fa)本身(shen)具有(you)結(jie)(jie)構(gou)緊湊,密封(feng)可靠,結(jie)(jie)構(gou)簡單(dan)和(he)易(yi)(yi)于(yu)維護的特點(dian)。密封(feng)表(biao)面和(he)球(qiu)形表(biao)面通常處于(yu)閉合狀態,并且不容易(yi)(yi)被介質腐蝕。易(yi)(yi)于(yu)操作和(he)維護。適用于(yu)化(hua)工,石油,t然氣和(he)冶金等行業(ye)。t然氣管(guan)道中(zhong)的硫化(hua)氫介質,雜質很多(duo),腐蝕嚴重。
二片式鍛鋼球閥執行標準
1、設計和制造符合BS5351MSSSP-118、
2、連接方式符合:
1)承插(cha)焊接(jie)符合ANSIB16.11、JB/T1751
2)螺(luo)桿兩端符(fu)合ANSIB1.20.1、JB/T7306;
3)對焊連接符合ANSIB16.25、JB/T12224
4)兩端法蘭符(fu)合ANSIB16.5、JB79
3、測試和檢驗符合
二片式鍛鋼球閥-NPT材質明細表
序號 | 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | ||
1 | 閥體 | A105 | F304 | F316 | F316L |
2 | 球 | F304 | F316 | F316L | |
3 | 閥桿 | F304 | F316 | F316L | |
4 | 密封圈 | PTFE, RPTFE, 尼龍 | |||
5 | 墊片 | O型圈, PTFE, 石墨 | |||
6 | 填料 | PTFE, 石墨 | |||
7 | 止推墊片 | PTFE | |||
8 | 定位片 | A283D, 不銹鋼 | |||
9 | 手柄 | A283D, 不銹鋼 | |||
10 | 螺母 | T304 | |||
11 | 定位銷 | T304 |
二片式鍛鋼球閥(fa)-NPT主要連接尺寸(MM)和(he)重(zhong)量(KG)800LB~1500LB
RB | FB | L | d | NPT | SW | L1 | H | W | 重量 KG | |||
RB | FB | RB | FB | RB | FB | |||||||
3/8x1/4 | 1/4 | 68 | 9.5 | 3/8 | 1/4 | 17.6 | 14.2 | 9.6 | 9.6 | 53 | 130 | 1.1 |
1/2x3/8 | 3/8 | 68 | 9.5 | 1/2 | 3/8 | 21.8 | 17.6 | 9.6 | 9.6 | 53 | 130 | 1.1 |
3/4x1/2 | 1/2 | 73 | 13 | 3/4 | 1/2 | 27.1 | 21.8 | 12.7 | 12.7 | 56 | 130 | 1.3 |
1x3/4 | 3/4 | 97 | 17 | 1 | 3/4 | 33.8 | 27.1 | 12.7 | 12.7 | 70 | 160 | 1.9 |
11/4x1 | 1 | 105 | 23 | 11/4 | 1 | 42.6 | 33.8 | 12.7 | 12.7 | 80 | 220 | 3.3 |
11/2x11/4 | 11/4 | 118 | 30 | 11/2 | 11/4 | 48.7 | 42.6 | 12.7 | 12.7 | 90 | 250 | 4.1 |
2x11/2 | 11/2 | 133 | 38 | 2 | 11/2 | 61.2 | 48.7 | 15.9 | 15.9 | 100 | 250 | 5.6 |
21/2x2 | 2 | 148 | 48 | 21/2 | 2 | 74.1 | 61.2 | 15.9 | 15.9 | 110 | 290 | 12.2 |
二片式鍛鋼(gang)球閥-NPT結構圖